| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 12 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Средняя разность температур на входе и выходе, (при t окр. 20С), не менее | 10/20/30 |
| Номинальная производительность, м3/час, (-10%) | 1000 |
| Количество ТЭН, шт | 6 |
| Схема соединения ТЭН | Y |
| Количество фаз | 3 |
| Класс защиты поражения эл. током | 1 |
| Режим работы | продолжительный |
| Габаритные размеры не более, мм | 410х 430 х 320 |
| Масса не более, кг | 16 |
Мощный тепловентилятор подключается к линии напряжением 380 вольт. Благодаря 6 ТЭНам и возможности выбирать их необходимое количество, вы сможете экономно использовать электроэнергию, но при этом быстро нагреть очень большие помещения.






